Priser gældende per 6. april 2025:
| Ydelse | Pris | |
|---|---|---|
| Attestation ved sygdom til arbejde | Kr. 1.000,- | FRI |
| Mulighedserklæring | Kr. 1.000,- | MULIG |
| Attest ved sygdom til studie | Kr. 500,- | SUE |
| Motorattest | Kr. 750,- | KØRE |
| Pillepas | Kr. 1.000,- | PILLE |
| Studieophold i udlandet | Kr. 1.000,- | 1000 |
| Attest ved afbestilling af rejse til rejsebureau | Kr. 1.000,- | AFBUD |
| Rejsevaccination (eksl. vaccine) – se denne side | Kr. 250,- | |
| Rejseattest til gravide | Kr. 1.000,- | RG |
| Turister | Kr. 1.000,- | TUR |
| Gr. 2 patienter | Kr. 1.000,- | |
| Gr. 2 patienter hjemme | Kr. 2.000,- | HJEM |
| Attest til udvekslingsstuderende | Kr. 1.500,- | UD |
| Kobberspiral | Kr. 300,- | 1010 |
| Print af journal 1. gang | Kr. 0 | |
| Print af journal 2. gang | Kr. 250,- | JOURNAL |
| Privat vaccinationsgebyr (vacciner skal købes i klinikken) | Kr. 150,- | PV |
| Tilskudsansøgning pr. præperat | Kr. 300,- | TILS |
| Akupunktur: kvalme/hyperemesis (per gang) | Kr. 150,- | AKU |
| Akupunktur: fødselsmodning – evt. med hindeløsning (per gang) | Kr. 150,- | AKU |
Frie attester honoreres efter tidsforbrug. 1.500 kr. per påbegyndt 15. minut.
Generelt henviser vi til attestpriser, jf. attestnøglen på https://laeger.dk/attestnoeglen
